Bugünkü Durum
Meteoroloji istasyonlarının bugünkü verilerine göre Caretta Turtles Egging Beach çevresindeki deniz suyu 28.6°C — oldukça sıcak ve keyifli. Rüzgar orta kuvvette ve dalga boyu minimumal. Rüzgar hızı: 20 km/s. Genel olarak güvenli koşullar mevcut; yine de bayrak uyarılarını takip etmenizi tavsiye ederiz. UV indeksi 7.45 ile Çok Yüksek düzeyde — Güneşe çıkmadan önce SPF 50+ sürün; 11:00–16:00 arası kısa süre dışarıda kalın.
Son güncelleme: 11.07.2026 15:00
📅 48 Saatlik Tahmin
| Saat | 🌊 Dalga | 💨 Rüzgar | 🌡️ Su | ☀️ UV | 🎣 Balık | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 11.07 | 0.3 m | 20 km/s | 28.6°C | 6.15 | 10/10 | 🕶️ Güneş Kremi Sürün |
| 17:00 11.07 | 0.3 m | 18 km/s | 28.6°C | 4.5 | 10/10 | 👍 Yüzmeye Uygun |
| 18:00 11.07 | 0.3 m | 17 km/s | 28.6°C | 2.75 | 10/10 | 👍 Yüzmeye Uygun |
| 19:00 11.07 | 0.3 m | 16 km/s | 28.6°C | 1.25 | 10/10 | 👍 Yüzmeye Uygun |
| 20:00 11.07 | 0.3 m | 13 km/s | 28.6°C | 0.25 | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 21:00 11.07 | 0.3 m | 12 km/s | 28.6°C | — | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 22:00 11.07 | 0.3 m | 11 km/s | 28.6°C | — | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 23:00 11.07 | 0.3 m | 11 km/s | 28.6°C | — | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 00:00 12.07 | 0.3 m | 13 km/s | 28.6°C | — | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 01:00 12.07 | 0.3 m | 13 km/s | 28.6°C | — | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 02:00 12.07 | 0.3 m | 12 km/s | 28.6°C | — | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 03:00 12.07 | 0.3 m | 8 km/s | 28.6°C | — | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 04:00 12.07 | 0.3 m | 6 km/s | 28.6°C | — | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 05:00 12.07 | 0.3 m | 7 km/s | 28.6°C | — | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 06:00 12.07 | 0.3 m | 6 km/s | 28.6°C | — | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 07:00 12.07 | 0.3 m | 5 km/s | 28.6°C | 0.4 | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 08:00 12.07 | 0.3 m | 1 km/s | 28.6°C | 1.5 | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 09:00 12.07 | 0.3 m | 6 km/s | 28.6°C | 3.1 | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 10:00 12.07 | 0.3 m | 9 km/s | 28.6°C | 4.85 | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 11:00 12.07 | 0.3 m | 11 km/s | 28.6°C | 6.45 | 10/10 | 🕶️ Güneş Kremi Sürün |
| 12:00 12.07 | 0.3 m | 14 km/s | 28.6°C | 7.65 | 10/10 | 🕶️ Güneş Kremi Sürün |
| 13:00 12.07 | 0.3 m | 16 km/s | 28.6°C | 8.25 | 10/10 | ☀️ Aşırı UV, Güneşe Dikkat |
| 14:00 12.07 | 0.4 m | 18 km/s | 28.6°C | 8.15 | 10/10 | ☀️ Aşırı UV, Güneşe Dikkat |
| 15:00 12.07 | 0.4 m | 20 km/s | 28.6°C | 7.45 | 10/10 | 🕶️ Güneş Kremi Sürün |
📌 Güncel Seyahat ve Deniz Özeti
Özellikle saat 13:00 sularında UV indeksinin 8.25 gibi yüksek seviyelere çıkması öngörülmektedir. Bu saat dilimlerinde güneşe maruz kalırken mutlaka yüksek koruma faktörlü güneş kremi kullanmayı ve şapka takmayı ihmal etmeyin. Eğer dalgasız, dingin bir deniz deneyimi arıyorsanız, gün içerisinde 08:00 ile 12:00 arasındaki zaman aralığı Caretta Turtles Egging Beach ziyareti için en elverişli saatler olarak öne çıkıyor.
⚓ Yakın Marinalar
📍 Güzelyurt, Kuzey Kıbrıs'deki Diğer Plajlar
💬 Caretta Turtles Egging Beach Kullanıcı Yorumları
"Çok güzel ve doğal bir kumlu plaj, muhteşem kum tepeleriyle çevrili. Akdeniz'den plaja, arabayla kolayca gidilebilen birkaç kilometrelik stabilize yoldan ulaşılabilir. Ne yazık ki, plaj bakımsız ve kıyıya vuran plastik atıklarla kirlenmiş durumda. Plajın yakınında asfaltlanmamış park alanları mevcut. Plajda hiçbir tesis bulunmuyor. Nisan 2018'de çok sıcak ve güneşli bir günde oradaydık ve büyük plaj tamamen bize ait olduğu için gerçekten keyif aldık."
"Harika plaj."
"Plaj, doğa tarafından muhteşem bir şekilde şekillendirilmiş! Ama insan atıklarıyla o kadar kirletilmiş ki 😢 Çok karışık duygular içindeyim. Kaplumbağalar ayrı bir konu, ama tüm bu çöplerin arasında nasıl yer bulabiliyorlar..."
"yumurtalama doneminde gittim.o doneme dikkat.koyden yuruyus yapilmali toprak yol orman muthis aracla gidilmemesi gereken yer"
"Eğer çöplerden arındırılmış olsaydı harika bir plaj olurdu. Bu kadar çok plastik ve köpek dışkısı görmek çok üzücü. Yine de kumu güzel ve çocukların keşfedebileceği küçük kaya havuzları var. Deniz sincapları iyi görünüyordu ve onları izlemek güzeldi. İyi bir temizliğe ihtiyacı var."