Plaj

Kahraman beach

📍 Kırklareli

🌡️Deniz Suyu
🌊0.68mDalga Boyu
💨5 km/sRüzgar
☀️UV
🎣10/10Balık Skoru
🌙98%Ay Aydınlık

Bugünkü Durum

Kahraman beach için güncel su sıcaklığı verisi en kısa sürede yayınlanacak. Rüzgar Kuzey yönünden 4.9 km/s hızla esiyor. dalga boyu düşük (0.68 m). Deneyimli yüzücüler için sorun yok; çocukların kıyıdan uzaklaşmaması önerilir. T.C. Sağlık Bakanlığı analiz sonuçları: Su kalite sınıfı Mükemmel (Son analiz: 10.05.2026). Toplamda 15 örnek analiz edilmiştir.

Son güncelleme: 28.06.2026 02:00

📅 48 Saatlik Tahmin

Saat🌊 Dalga💨 Rüzgar🌡️ Su☀️ UV🎣 BalıkDurum
03:00 28.06 0.7 m 4 km/s 10/10 👍 Yüzmeye Uygun
04:00 28.06 0.7 m 4 km/s 10/10 👍 Yüzmeye Uygun
05:00 28.06 0.7 m 4 km/s 10/10 👍 Yüzmeye Uygun
06:00 28.06 0.6 m 4 km/s 10/10 👍 Yüzmeye Uygun
07:00 28.06 0.6 m 4 km/s 0.4 10/10 👍 Yüzmeye Uygun
08:00 28.06 0.6 m 6 km/s 1.35 10/10 👍 Yüzmeye Uygun
09:00 28.06 0.6 m 10 km/s 2.65 10/10 👍 Yüzmeye Uygun
10:00 28.06 0.6 m 11 km/s 4.2 10/10 👍 Yüzmeye Uygun
11:00 28.06 0.6 m 11 km/s 5.65 10/10 👍 Yüzmeye Uygun
12:00 28.06 0.6 m 12 km/s 6.75 10/10 🕶️ Güneş Kremi Sürün
13:00 28.06 0.5 m 12 km/s 7.45 10/10 🕶️ Güneş Kremi Sürün
14:00 28.06 0.5 m 12 km/s 7.55 10/10 🕶️ Güneş Kremi Sürün
15:00 28.06 0.5 m 12 km/s 7.05 10/10 🕶️ Güneş Kremi Sürün
16:00 28.06 0.5 m 12 km/s 6.1 10/10 🕶️ Güneş Kremi Sürün
17:00 28.06 0.5 m 11 km/s 4.75 10/10 🏊 Mükemmel Şartlar
18:00 28.06 0.4 m 9 km/s 3.25 10/10 🏊 Mükemmel Şartlar
19:00 28.06 0.4 m 7 km/s 1.8 10/10 🏊 Mükemmel Şartlar
20:00 28.06 0.4 m 3 km/s 0.7 10/10 🏊 Mükemmel Şartlar
21:00 28.06 0.4 m 4 km/s 0.1 10/10 🏊 Mükemmel Şartlar
22:00 28.06 0.4 m 6 km/s 10/10 🏊 Mükemmel Şartlar
23:00 28.06 0.4 m 5 km/s 10/10 🏊 Mükemmel Şartlar
00:00 29.06 0.4 m 6 km/s 10/10 🏊 Mükemmel Şartlar
01:00 29.06 0.3 m 6 km/s 10/10 🏊 Mükemmel Şartlar
02:00 29.06 0.3 m 6 km/s 10/10 🏊 Mükemmel Şartlar

📌 Güncel Seyahat ve Deniz Özeti

Sağlık Bakanlığı laboratuvar sonuçlarına göre Kahraman beach su kalitesi açısından 'mükemmel' sınıfında değerlendirilmektedir. İlgili mikrobiyolojik analizler, bu plaj sularında gönül rahatlığıyla denize girebileceğinizi teyit ediyor. Özellikle saat 14:00 sularında UV indeksinin 7.55 gibi yüksek seviyelere çıkması öngörülmektedir. Bu saat dilimlerinde güneşe maruz kalırken mutlaka yüksek koruma faktörlü güneş kremi kullanmayı ve şapka takmayı ihmal etmeyin. Eğer dalgasız, dingin bir deniz deneyimi arıyorsanız, gün içerisinde 08:00 ile 19:00 arasındaki zaman aralığı Kahraman beach ziyareti için en elverişli saatler olarak öne çıkıyor.

⚓ Yakın Marinalar

GÜZELCE MARİNA

GÜZELCE MARİNA

📍 İstanbul
★★★★☆ 4.2
107.0 km uzaklıkta
Marina Cafe

Marina Cafe

📍 Tekirdağ
★★★★☆ 3.7
107.6 km uzaklıkta
KIYI İSTANBUL MARİNA

KIYI İSTANBUL MARİNA

📍 İstanbul
★★★★★ 4.5
107.8 km uzaklıkta
Tekirdağ Liman

Tekirdağ Liman

📍 Tekirdağ
★★★★☆ 4.0
107.9 km uzaklıkta

📍 Kırklareli'deki Diğer Plajlar