Bugünkü Durum
Bugün Kerpe Halk Plajı'da deniz suyu sıcaklığı yüzmek için ideal (24.4°C). Serinletici bir esinti var ve dalga boyu ortalama seviyede. Rüzgar hızı: 6.5 km/s. Genel olarak güvenli koşullar mevcut; yine de bayrak uyarılarını takip etmenizi tavsiye ederiz. Resmi su kalite ölçümlerine göre bu bölge Mükemmel kategorisinde yer almaktadır (Son analiz: 10.05.2026). Toplamda 15 örnek analiz edilmiştir.
Son güncelleme: 28.06.2026 03:00
🔴 Canlı Kamera
📅 48 Saatlik Tahmin
| Saat | 🌊 Dalga | 💨 Rüzgar | 🌡️ Su | ☀️ UV | 🎣 Balık | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 28.06 | 1.0 m | 6 km/s | 24.4°C | — | 10/10 | Normal |
| 05:00 28.06 | 1.0 m | 5 km/s | 24.4°C | — | 10/10 | Normal |
| 06:00 28.06 | 1.0 m | 6 km/s | 24.4°C | 0.05 | 10/10 | Normal |
| 07:00 28.06 | 1.0 m | 9 km/s | 24.4°C | 0.5 | 10/10 | Normal |
| 08:00 28.06 | 1.1 m | 14 km/s | 24.4°C | 1.5 | 10/10 | Normal |
| 09:00 28.06 | 1.1 m | 16 km/s | 24.4°C | 2.9 | 10/10 | Normal |
| 10:00 28.06 | 1.1 m | 17 km/s | 24.4°C | 4.45 | 10/10 | Normal |
| 11:00 28.06 | 1.1 m | 19 km/s | 24.4°C | 5.9 | 10/10 | Normal |
| 12:00 28.06 | 1.0 m | 20 km/s | 24.4°C | 7 | 10/10 | 🕶️ Güneş Kremi Sürün |
| 13:00 28.06 | 1.0 m | 20 km/s | 24.4°C | 7.6 | 7/10 | 🕶️ Güneş Kremi Sürün |
| 14:00 28.06 | 1.0 m | 20 km/s | 24.4°C | 7.6 | 7/10 | 🕶️ Güneş Kremi Sürün |
| 15:00 28.06 | 1.0 m | 20 km/s | 24.4°C | 7.05 | 7/10 | 🕶️ Güneş Kremi Sürün |
| 16:00 28.06 | 1.0 m | 19 km/s | 24.4°C | 6 | 10/10 | 🕶️ Güneş Kremi Sürün |
| 17:00 28.06 | 0.9 m | 18 km/s | 24.4°C | 4.55 | 10/10 | Normal |
| 18:00 28.06 | 0.9 m | 17 km/s | 24.4°C | 3 | 10/10 | Normal |
| 19:00 28.06 | 0.9 m | 15 km/s | 24.4°C | 1.6 | 10/10 | Normal |
| 20:00 28.06 | 0.9 m | 12 km/s | 24.4°C | 0.55 | 10/10 | Normal |
| 21:00 28.06 | 0.8 m | 7 km/s | 24.4°C | 0.05 | 10/10 | Normal |
| 22:00 28.06 | 0.8 m | 5 km/s | 24.4°C | — | 10/10 | 👍 Yüzmeye Uygun |
| 23:00 28.06 | 0.7 m | 4 km/s | 24.4°C | — | 10/10 | 👍 Yüzmeye Uygun |
| 00:00 29.06 | 0.7 m | 4 km/s | 24.4°C | — | 10/10 | 👍 Yüzmeye Uygun |
| 01:00 29.06 | 0.7 m | 3 km/s | 24.4°C | — | 10/10 | 👍 Yüzmeye Uygun |
| 02:00 29.06 | 0.6 m | 2 km/s | 24.4°C | — | 10/10 | 👍 Yüzmeye Uygun |
| 03:00 29.06 | 0.6 m | 2 km/s | 24.4°C | — | 10/10 | 👍 Yüzmeye Uygun |
📌 Güncel Seyahat ve Deniz Özeti
Sağlık Bakanlığı laboratuvar sonuçlarına göre Kerpe Halk Plajı su kalitesi açısından 'mükemmel' sınıfında değerlendirilmektedir. İlgili mikrobiyolojik analizler, bu plaj sularında gönül rahatlığıyla denize girebileceğinizi teyit ediyor. Özellikle saat 13:00 sularında UV indeksinin 7.6 gibi yüksek seviyelere çıkması öngörülmektedir. Bu saat dilimlerinde güneşe maruz kalırken mutlaka yüksek koruma faktörlü güneş kremi kullanmayı ve şapka takmayı ihmal etmeyin.
⚓ Yakın Marinalar
📍 Kocaeli'deki Diğer Plajlar
💬 Kerpe Halk Plajı Kullanıcı Yorumları
"Su düne göre biraz daha iyi,yine soğuk ama. Rüzgar hafif,hava sıcak nem var. Yinede her hâli ile güzel 👍🏼"
"Plaj güzel görünüyordu yüzmeye gitmemiştim ama kıyıda sığ yerlerde trakonya balığı gördüm. Dikkat etmekte ve deniz ayakkabısı giyerek yüzmekte fayda var."
"Karadenize göre sakin temiz bir sahil. Sert değil. Lavabo ve soyunma kabinleri mevcut. Küçük bir Antalya sahili diyebiliriz. Güzel bir tatil yeri. Gidilebilir. Giderken şemsiyeni masa sandalye götürmeyi unutmayın. Yiyecek içecek almalık marketler mevcut ve yakın. Lavabo ücretli olabilir. Haziran sonu gibi gittik ve su soğuktu. Derinlik çok yok. Çocuklar için uygun. Sahili ve suyu kumluk. Taş benzeri birşey yok. Rahat edebilirsiniz."
"Buraya ilk gelişim sizlere izlenimlerimi şöyle sıralayabilirim Kum ince ve denizde taş yok bu dönem için deniz temiz ve ılık ailecek girilebilecek bir yer ister deniz malzemeleri yanınızda getirin ister burdan alın çok sıcak bir ortam ulaşım çok iyi rampalar fazla olumsuz yönleri de var tabi şezlonglar yetersiz sabah erken yer tutmalısınız etrafta gerçekten sorumsuz insan biraz fazla çöplerini bırakıp gidenler var uyarsan olay çıkacak kullanılan poşetler plastik şişeler denizde olduğu gibi toplamaktan yoruldum etraftaki marketlerin haliperişan"
"Harika bir yer kesinlikle gidilip görülmesi gereken bir yer"