Bugünkü Durum
Meteoroloji istasyonlarının bugünkü verilerine göre Kübana Night Club çevresindeki deniz suyu 21.2°C — makul düzeyde. Rüzgar Kuzey yönünden 6.1 km/s hızla esiyor. dalgalar yok denecek kadar küçük (0 m). Bu koşullar çocuklu aileler ve yüzme bilmeyenler için son derece güvenli. Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre su kalitesi Mükemmel (Son analiz: 10.05.2026). Toplamda 15 örnek analiz edilmiştir.
Son güncelleme: 28.06.2026 02:00
📅 48 Saatlik Tahmin
| Saat | 🌊 Dalga | 💨 Rüzgar | 🌡️ Su | ☀️ UV | 🎣 Balık | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 28.06 | 0.0 m | 6 km/s | 21.2°C | — | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 04:00 28.06 | 0.0 m | 6 km/s | 21.2°C | — | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 05:00 28.06 | 0.0 m | 6 km/s | 21.2°C | — | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 06:00 28.06 | 0.0 m | 6 km/s | 21.2°C | — | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 07:00 28.06 | 0.0 m | 6 km/s | 21.2°C | 0.35 | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 08:00 28.06 | 0.0 m | 7 km/s | 21.2°C | 1.25 | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 09:00 28.06 | 0.0 m | 9 km/s | 21.2°C | 2.55 | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 10:00 28.06 | 0.0 m | 11 km/s | 21.2°C | 4.1 | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 11:00 28.06 | 0.0 m | 12 km/s | 21.2°C | 5.55 | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 12:00 28.06 | 0.0 m | 12 km/s | 21.2°C | 6.75 | 10/10 | 🕶️ Güneş Kremi Sürün |
| 13:00 28.06 | 0.0 m | 12 km/s | 21.2°C | 7.5 | 10/10 | 🕶️ Güneş Kremi Sürün |
| 14:00 28.06 | 0.0 m | 12 km/s | 21.2°C | 7.65 | 10/10 | 🕶️ Güneş Kremi Sürün |
| 15:00 28.06 | 0.0 m | 12 km/s | 21.2°C | 7.25 | 10/10 | 🕶️ Güneş Kremi Sürün |
| 16:00 28.06 | 0.0 m | 13 km/s | 21.2°C | 6.3 | 10/10 | 🕶️ Güneş Kremi Sürün |
| 17:00 28.06 | 0.0 m | 13 km/s | 21.2°C | 4.95 | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 18:00 28.06 | 0.0 m | 14 km/s | 21.2°C | 3.4 | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 19:00 28.06 | 0.0 m | 13 km/s | 21.2°C | 1.95 | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 20:00 28.06 | 0.0 m | 10 km/s | 21.2°C | 0.8 | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 21:00 28.06 | 0.0 m | 6 km/s | 21.2°C | 0.1 | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 22:00 28.06 | 0.0 m | 5 km/s | 21.2°C | — | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 23:00 28.06 | 0.0 m | 4 km/s | 21.2°C | — | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 00:00 29.06 | 0.0 m | 3 km/s | 21.2°C | — | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 01:00 29.06 | 0.0 m | 3 km/s | 21.2°C | — | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 02:00 29.06 | 0.0 m | 4 km/s | 21.2°C | — | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
📌 Güncel Seyahat ve Deniz Özeti
Sağlık Bakanlığı laboratuvar sonuçlarına göre Kübana Night Club su kalitesi açısından 'mükemmel' sınıfında değerlendirilmektedir. İlgili mikrobiyolojik analizler, bu plaj sularında gönül rahatlığıyla denize girebileceğinizi teyit ediyor. Özellikle saat 14:00 sularında UV indeksinin 7.65 gibi yüksek seviyelere çıkması öngörülmektedir. Bu saat dilimlerinde güneşe maruz kalırken mutlaka yüksek koruma faktörlü güneş kremi kullanmayı ve şapka takmayı ihmal etmeyin. Eğer dalgasız, dingin bir deniz deneyimi arıyorsanız, gün içerisinde 08:00 ile 19:00 arasındaki zaman aralığı Kübana Night Club ziyareti için en elverişli saatler olarak öne çıkıyor.
⚓ Yakın Marinalar
📍 Edirne'deki Diğer Plajlar
💬 Kübana Night Club Kullanıcı Yorumları
"Sahneye ilk çıkan solistin sesi rezalet başka solist mi bulamadınız da konsluk yapan birini solist diye çıkarıyorsunuz gerçekten aşırı kötü"
"Harika bir mekan bayan sanatçısınin çok güçlü sesi ve geniş repertuarı ile sanki eski gazinolarda gibi hissettiren bir mekan tek sorun çok yüksek fiyatlar ."
"Milleti pavyondan soğutan mekan. Şimdi biz buraya kız arkadaşlarımızla gidiyoruz. Masaya da arkadaşları davet ediyoruz. Masada deli gibi viski içiliyor. Ve viski başına 300 lira yazıyorlar. Böyle bir anlayışla rakipsiz bir ortamda para kazanırsın kubana. Ancak yerinde olsam fiyatları düşürürüm. İnsanlar sana gelmeye korkuyor.. Müşteri sayını artırıp kaliteli insanı seçebilmeni umuyorum 🥂"
"Mekan gece kulübü değil pavyon ona göre gidin. Dışarıdan cidden kulüp gibi duruyor"
"Mekan gece kulübü değil pavyon. Merak edenler için gidip görülebilir fakat fiyatlar çok yüksek. İnsanlar fiyatlar yüzünden mekana çekinerek giriyor ya da girmek istemiyor"