Bugünkü Durum
Meteoroloji istasyonlarının bugünkü verilerine göre LC WAIKIKI çevresindeki deniz suyu 22.5°C — yüzülebilir sıcaklıkta. Rüzgar neredeyse hiç yok ve dalga boyu minimumal. Rüzgar hızı: 2.7 km/s. Bu koşullar çocuklu aileler ve yüzme bilmeyenler için son derece güvenli. Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre su kalitesi Mükemmel (Son analiz: 10.05.2026). Toplamda 15 örnek analiz edilmiştir.
Son güncelleme: 28.06.2026 02:00
📅 48 Saatlik Tahmin
| Saat | 🌊 Dalga | 💨 Rüzgar | 🌡️ Su | ☀️ UV | 🎣 Balık | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 28.06 | 0.0 m | 3 km/s | 22.5°C | — | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 04:00 28.06 | 0.0 m | 3 km/s | 22.5°C | — | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 05:00 28.06 | 0.0 m | 4 km/s | 22.5°C | — | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 06:00 28.06 | 0.0 m | 4 km/s | 22.5°C | 0.15 | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 07:00 28.06 | 0.0 m | 1 km/s | 22.5°C | 0.75 | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 08:00 28.06 | 0.0 m | 2 km/s | 22.5°C | 1.95 | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 09:00 28.06 | 0.0 m | 3 km/s | 22.5°C | 4.4 | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 10:00 28.06 | 0.0 m | 8 km/s | 22.5°C | 6 | 10/10 | 🕶️ Güneş Kremi Sürün |
| 11:00 28.06 | 0.0 m | 11 km/s | 22.5°C | 7.25 | 10/10 | 🕶️ Güneş Kremi Sürün |
| 12:00 28.06 | 0.0 m | 11 km/s | 22.5°C | 7.4 | 10/10 | 🕶️ Güneş Kremi Sürün |
| 13:00 28.06 | 0.0 m | 13 km/s | 22.5°C | 6.75 | 10/10 | 🕶️ Güneş Kremi Sürün |
| 14:00 28.06 | 0.0 m | 12 km/s | 22.5°C | 6.85 | 10/10 | 🕶️ Güneş Kremi Sürün |
| 15:00 28.06 | 0.0 m | 14 km/s | 22.5°C | 6.4 | 10/10 | 🕶️ Güneş Kremi Sürün |
| 16:00 28.06 | 0.0 m | 13 km/s | 22.5°C | 5.05 | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 17:00 28.06 | 0.0 m | 11 km/s | 22.5°C | 3.6 | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 18:00 28.06 | 0.0 m | 10 km/s | 22.5°C | 1.95 | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 19:00 28.06 | 0.0 m | 8 km/s | 22.5°C | 0.75 | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 20:00 28.06 | 0.0 m | 6 km/s | 22.5°C | 0.1 | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 21:00 28.06 | 0.0 m | 5 km/s | 22.5°C | — | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 22:00 28.06 | 0.0 m | 4 km/s | 22.5°C | — | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 23:00 28.06 | 0.0 m | 3 km/s | 22.5°C | — | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 00:00 29.06 | 0.0 m | 5 km/s | 22.5°C | — | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 01:00 29.06 | 0.0 m | 5 km/s | 22.5°C | — | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 02:00 29.06 | 0.0 m | 5 km/s | 22.5°C | — | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
📌 Güncel Seyahat ve Deniz Özeti
Sağlık Bakanlığı laboratuvar sonuçlarına göre LC WAIKIKI su kalitesi açısından 'mükemmel' sınıfında değerlendirilmektedir. İlgili mikrobiyolojik analizler, bu plaj sularında gönül rahatlığıyla denize girebileceğinizi teyit ediyor. Özellikle saat 12:00 sularında UV indeksinin 7.4 gibi yüksek seviyelere çıkması öngörülmektedir. Bu saat dilimlerinde güneşe maruz kalırken mutlaka yüksek koruma faktörlü güneş kremi kullanmayı ve şapka takmayı ihmal etmeyin. Eğer dalgasız, dingin bir deniz deneyimi arıyorsanız, gün içerisinde 08:00 ile 19:00 arasındaki zaman aralığı LC WAIKIKI ziyareti için en elverişli saatler olarak öne çıkıyor.
⚓ Yakın Marinalar
📍 Artvin'deki Diğer Plajlar
💬 LC WAIKIKI Kullanıcı Yorumları
"19 şubat 2026 tarihindeki alışverişimde ödeme yaptığım kasadaki görevli güleryüzü ,nezaketi ve yönlendirmeleriyle çok ilgiliydi.lcw Artvin şubesi görevlilerine teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim."
"Genel olarak memnun kaldım, çalışanlar yardımcı oluyorlar, yalnız fiyatlar biraz pahalı."
"Satış danışmanının genel duruşu ve beden dili profesyonel, güvenilir ve markayı iyi yansıtan bir izlenim oluşturdu. Böyle çalışanlar markaya değer katıyor, teşekkür ederim."
"Öncelikle merhaba bugün alışveriş yaptım değişim sağolsun ordaki bayan arkadaştan ALLAH razı olsun kızım kupa düşürdü okadar güzel eğitim almış ki müşteri memnuniyeti adına çok ilgilendi ve odeme almadı buranin müdürüne sesliniyorm.okadar güzel çalışsanlar var çok memnun kaldım o hanfedinin adıni unuttum fakat buraya tüm sevdiklerimi özel getiricem bu mağza lcwakiki yakışır insalar çalışıtiryor teşekkürler 👏👏👏👏"
"Çok güzel geçti elemanlar güler yüzlü hepsi ilgileri süper"