Bugünkü Durum
Bugün Samsun sahil'da deniz suyu sıcaklığı harika (24.5°C). Rüzgar hafif düzeyde (8.7 km/s, Güneybatı); hafif bir dalgalanma mevcut (0.58 m). Deneyimli yüzücüler için sorun yok; çocukların kıyıdan uzaklaşmaması önerilir. T.C. Sağlık Bakanlığı analiz sonuçları: Su kalite sınıfı Mükemmel (Son analiz: 10.05.2026). Toplamda 15 örnek analiz edilmiştir.
Son güncelleme: 28.06.2026 03:00
🔴 Canlı Kamera
📅 48 Saatlik Tahmin
| Saat | 🌊 Dalga | 💨 Rüzgar | 🌡️ Su | ☀️ UV | 🎣 Balık | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 28.06 | 0.6 m | 8 km/s | 24.5°C | — | 10/10 | 👍 Yüzmeye Uygun |
| 05:00 28.06 | 0.6 m | 10 km/s | 24.5°C | — | 10/10 | 👍 Yüzmeye Uygun |
| 06:00 28.06 | 0.6 m | 10 km/s | 24.5°C | 0.15 | 10/10 | 👍 Yüzmeye Uygun |
| 07:00 28.06 | 0.6 m | 9 km/s | 24.5°C | 0.85 | 10/10 | 👍 Yüzmeye Uygun |
| 08:00 28.06 | 0.6 m | 8 km/s | 24.5°C | 2 | 10/10 | 👍 Yüzmeye Uygun |
| 09:00 28.06 | 0.6 m | 12 km/s | 24.5°C | 3.5 | 10/10 | 👍 Yüzmeye Uygun |
| 10:00 28.06 | 0.6 m | 13 km/s | 24.5°C | 5 | 10/10 | 👍 Yüzmeye Uygun |
| 11:00 28.06 | 0.6 m | 14 km/s | 24.5°C | 6.35 | 10/10 | 🕶️ Güneş Kremi Sürün |
| 12:00 28.06 | 0.6 m | 15 km/s | 24.5°C | 7.25 | 10/10 | 🕶️ Güneş Kremi Sürün |
| 13:00 28.06 | 0.6 m | 17 km/s | 24.5°C | 7.65 | 10/10 | 🕶️ Güneş Kremi Sürün |
| 14:00 28.06 | 0.5 m | 16 km/s | 24.5°C | 7.45 | 10/10 | 🕶️ Güneş Kremi Sürün |
| 15:00 28.06 | 0.5 m | 14 km/s | 24.5°C | 6.65 | 10/10 | 🕶️ Güneş Kremi Sürün |
| 16:00 28.06 | 0.5 m | 13 km/s | 24.5°C | 5.45 | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 17:00 28.06 | 0.5 m | 11 km/s | 24.5°C | 3.95 | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 18:00 28.06 | 0.4 m | 8 km/s | 24.5°C | 2.4 | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 19:00 28.06 | 0.4 m | 5 km/s | 24.5°C | 1.1 | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 20:00 28.06 | 0.4 m | 3 km/s | 24.5°C | 0.25 | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 21:00 28.06 | 0.4 m | 4 km/s | 24.5°C | — | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 22:00 28.06 | 0.4 m | 8 km/s | 24.5°C | — | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 23:00 28.06 | 0.4 m | 9 km/s | 24.5°C | — | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 00:00 29.06 | 0.3 m | 9 km/s | 24.5°C | — | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 01:00 29.06 | 0.3 m | 9 km/s | 24.5°C | — | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 02:00 29.06 | 0.3 m | 9 km/s | 24.5°C | — | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 03:00 29.06 | 0.3 m | 11 km/s | 24.5°C | — | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
📌 Güncel Seyahat ve Deniz Özeti
Sağlık Bakanlığı laboratuvar sonuçlarına göre Samsun sahil su kalitesi açısından 'mükemmel' sınıfında değerlendirilmektedir. İlgili mikrobiyolojik analizler, bu plaj sularında gönül rahatlığıyla denize girebileceğinizi teyit ediyor. Özellikle saat 13:00 sularında UV indeksinin 7.65 gibi yüksek seviyelere çıkması öngörülmektedir. Bu saat dilimlerinde güneşe maruz kalırken mutlaka yüksek koruma faktörlü güneş kremi kullanmayı ve şapka takmayı ihmal etmeyin. Eğer dalgasız, dingin bir deniz deneyimi arıyorsanız, gün içerisinde 10:00 ile 19:00 arasındaki zaman aralığı Samsun sahil ziyareti için en elverişli saatler olarak öne çıkıyor.
⚓ Yakın Marinalar
📍 Samsun'deki Diğer Plajlar
💬 Samsun sahil Kullanıcı Yorumları
"22 kilometre uzunluğunda her yerden denize girilebilir sahili olan, Kuzeyin Maldivleri Samsun, 13 mavi bayraklı plajı ile yazı kucaklıyor💙"
"Az bakımlı Biraz kirli Geniş Büyük bir sahil plaj diyebilirim . Şehirle içiçe bir plaj cafeler ortam iyi Biraz ciddi bakılırsa daha güzel olabilir"
"Bayılıyorum. Harika gerçekten. Belediye olarak da bakım ve temizliği gayet düzgün. İşletmeler çok güzel. Ücretsiz park yerleri için de ayrıca bir teşekkürü hakediyor. Samsun…. SEVİLİYORSUN 👏🏻👏🏻👏🏻🇹🇷"
"Sadece askerlikte acemi birliği (Sahra Sıhhiye) gittiğim için mi bilmiyorum Samsun bana pek sıcak gelmezdi. İş nedeniyle Samsun üzeri dönerken akşam vakit geçirdik özellikle sahil boyunca, gerçekten çok ama çok hoşuma gitti. Kesinlikle Türkiye'de yaşanılacak en güzel yerlerden olduğunu düşünüyorum"
"Hafta sonu gezmeye gittik.Insanlara deniz kenarında geniş ve güzel yer ayrılmış .Aileler çocuklarıyla çok güzel zaman geçiriyorlar. Arabanız için park sorunu hiç yok ve ücretsiz. Belediyeye teşekkür etmek isterim,ellerine emeklerine sağlık ."