Plaj

Şelale Beach

📍 Bursa

🌡️21.8°CDeniz Suyu
🌊Dalga Boyu
💨7 km/sRüzgar
☀️UV
🎣10/10Balık Skoru
🌙98%Ay Aydınlık

Bugünkü Durum

Bugün Şelale Beach'da deniz suyu sıcaklığı serinletici bir şekilde (21.8°C). Rüzgar hafif düzeyde ve dalga boyu minimumal. Rüzgar hızı: 7.2 km/s. Bu koşullar çocuklu aileler ve yüzme bilmeyenler için son derece güvenli. Resmi su kalite ölçümlerine göre bu bölge Mükemmel kategorisinde yer almaktadır (Son analiz: 10.05.2026). Toplamda 15 örnek analiz edilmiştir.

Son güncelleme: 28.06.2026 02:00

📅 48 Saatlik Tahmin

Saat🌊 Dalga💨 Rüzgar🌡️ Su☀️ UV🎣 BalıkDurum
03:00 28.06 0.0 m 7 km/s 21.8°C 10/10 🏊 Mükemmel Şartlar
04:00 28.06 0.0 m 8 km/s 21.8°C 10/10 🏊 Mükemmel Şartlar
05:00 28.06 0.0 m 8 km/s 21.8°C 10/10 🏊 Mükemmel Şartlar
06:00 28.06 0.0 m 8 km/s 21.8°C 10/10 🏊 Mükemmel Şartlar
07:00 28.06 0.0 m 7 km/s 21.8°C 0.4 10/10 🏊 Mükemmel Şartlar
08:00 28.06 0.0 m 10 km/s 21.8°C 1.4 10/10 🏊 Mükemmel Şartlar
09:00 28.06 0.0 m 12 km/s 21.8°C 2.8 10/10 🏊 Mükemmel Şartlar
10:00 28.06 0.0 m 13 km/s 21.8°C 4.4 10/10 🏊 Mükemmel Şartlar
11:00 28.06 0.0 m 14 km/s 21.8°C 5.9 10/10 🏊 Mükemmel Şartlar
12:00 28.06 0.0 m 15 km/s 21.8°C 7.1 10/10 🕶️ Güneş Kremi Sürün
13:00 28.06 0.0 m 19 km/s 21.8°C 7.75 10/10 🕶️ Güneş Kremi Sürün
14:00 28.06 0.0 m 22 km/s 21.8°C 7.8 7/10 🕶️ Güneş Kremi Sürün
15:00 28.06 0.0 m 23 km/s 21.8°C 7.3 7/10 🕶️ Güneş Kremi Sürün
16:00 28.06 0.0 m 25 km/s 21.8°C 6.25 7/10 🕶️ Güneş Kremi Sürün
17:00 28.06 0.0 m 25 km/s 21.8°C 4.8 7/10 Normal
18:00 28.06 0.0 m 24 km/s 21.8°C 3.2 7/10 Normal
19:00 28.06 0.0 m 16 km/s 21.8°C 1.7 10/10 👍 Yüzmeye Uygun
20:00 28.06 0.0 m 12 km/s 21.8°C 0.6 10/10 🏊 Mükemmel Şartlar
21:00 28.06 0.0 m 9 km/s 21.8°C 0.05 10/10 🏊 Mükemmel Şartlar
22:00 28.06 0.0 m 8 km/s 21.8°C 10/10 🏊 Mükemmel Şartlar
23:00 28.06 0.0 m 8 km/s 21.8°C 10/10 🏊 Mükemmel Şartlar
00:00 29.06 0.0 m 7 km/s 21.8°C 10/10 🏊 Mükemmel Şartlar
01:00 29.06 0.0 m 7 km/s 21.8°C 10/10 🏊 Mükemmel Şartlar
02:00 29.06 0.0 m 7 km/s 21.8°C 10/10 🏊 Mükemmel Şartlar

📌 Güncel Seyahat ve Deniz Özeti

Sağlık Bakanlığı laboratuvar sonuçlarına göre Şelale Beach su kalitesi açısından 'mükemmel' sınıfında değerlendirilmektedir. İlgili mikrobiyolojik analizler, bu plaj sularında gönül rahatlığıyla denize girebileceğinizi teyit ediyor. Özellikle saat 14:00 sularında UV indeksinin 7.8 gibi yüksek seviyelere çıkması öngörülmektedir. Bu saat dilimlerinde güneşe maruz kalırken mutlaka yüksek koruma faktörlü güneş kremi kullanmayı ve şapka takmayı ihmal etmeyin. Eğer dalgasız, dingin bir deniz deneyimi arıyorsanız, gün içerisinde 08:00 ile 12:00 arasındaki zaman aralığı Şelale Beach ziyareti için en elverişli saatler olarak öne çıkıyor.

⚓ Yakın Marinalar

Setur Yalova Marina

Setur Yalova Marina

📍 Yalova
★★★★☆ 4.4
55.0 km uzaklıkta
Viaport Marina İstanbul

Viaport Marina İstanbul

📍 İstanbul
★★★★☆ 4.4
72.4 km uzaklıkta
Viaport Marina Yat Limanı

Viaport Marina Yat Limanı

📍 İstanbul
★★★★☆ 4.4
72.6 km uzaklıkta
Pendik Marina

Pendik Marina

📍 İstanbul
★★★★☆ 4.3
76.8 km uzaklıkta

📍 Bursa'deki Diğer Plajlar