25°CDeniz Suyu
0.76mDalga Boyu
13 km/sRüzgar
—UV
10/10Balık Skoru
99%Ay Aydınlık
Bugünkü Durum
Yakamoz Marina (Tekirdağ) için ölçülen güncel deniz suyu sıcaklığı 25°C ile harika. Rüzgar Kuzeydoğu yönünden 13 km/s hızla esiyor. orta boy dalgalar var (0.76 m). Deneyimli yüzücüler için sorun yok; çocukların kıyıdan uzaklaşmaması önerilir.
Son güncelleme: 28.06.2026 03:00
🔴 Canlı Kamera
📅 48 Saatlik Tahmin
| Saat | 🌊 Dalga | 💨 Rüzgar | 🌡️ Su | ☀️ UV | 🎣 Balık | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 28.06 | 0.8 m | 12 km/s | 24.9°C | — | 10/10 | 👍 Yüzmeye Uygun |
| 05:00 28.06 | 0.8 m | 13 km/s | 24.9°C | — | 10/10 | 👍 Yüzmeye Uygun |
| 06:00 28.06 | 0.8 m | 12 km/s | 24.9°C | — | 10/10 | 👍 Yüzmeye Uygun |
| 07:00 28.06 | 0.8 m | 13 km/s | 24.9°C | 0.35 | 10/10 | 👍 Yüzmeye Uygun |
| 08:00 28.06 | 0.7 m | 16 km/s | 24.9°C | 1.25 | 10/10 | 👍 Yüzmeye Uygun |
| 09:00 28.06 | 0.7 m | 18 km/s | 24.9°C | 2.6 | 10/10 | 👍 Yüzmeye Uygun |
| 10:00 28.06 | 0.7 m | 17 km/s | 24.9°C | 4.15 | 10/10 | 👍 Yüzmeye Uygun |
| 11:00 28.06 | 0.7 m | 19 km/s | 24.9°C | 5.65 | 10/10 | 👍 Yüzmeye Uygun |
| 12:00 28.06 | 0.7 m | 18 km/s | 24.9°C | 6.85 | 10/10 | 🕶️ Güneş Kremi Sürün |
| 13:00 28.06 | 0.7 m | 19 km/s | 24.9°C | 7.6 | 10/10 | 🕶️ Güneş Kremi Sürün |
| 14:00 28.06 | 0.7 m | 20 km/s | 24.9°C | 7.75 | 10/10 | 🕶️ Güneş Kremi Sürün |
| 15:00 28.06 | 0.7 m | 21 km/s | 24.9°C | 7.25 | 7/10 | 🕶️ Güneş Kremi Sürün |
| 16:00 28.06 | 0.8 m | 22 km/s | 24.9°C | 6.3 | 7/10 | 🕶️ Güneş Kremi Sürün |
| 17:00 28.06 | 0.8 m | 21 km/s | 24.9°C | 4.9 | 7/10 | Normal |
| 18:00 28.06 | 0.8 m | 20 km/s | 24.9°C | 3.35 | 10/10 | Normal |
| 19:00 28.06 | 0.8 m | 19 km/s | 24.9°C | 1.85 | 10/10 | Normal |
| 20:00 28.06 | 0.8 m | 17 km/s | 24.9°C | 0.7 | 10/10 | Normal |
| 21:00 28.06 | 0.8 m | 14 km/s | 24.9°C | 0.1 | 10/10 | Normal |
| 22:00 28.06 | 0.8 m | 12 km/s | 24.9°C | — | 10/10 | Normal |
| 23:00 28.06 | 0.8 m | 10 km/s | 24.9°C | — | 10/10 | 👍 Yüzmeye Uygun |
| 00:00 29.06 | 0.8 m | 10 km/s | 24.9°C | — | 10/10 | 👍 Yüzmeye Uygun |
| 01:00 29.06 | 0.7 m | 9 km/s | 24.9°C | — | 10/10 | 👍 Yüzmeye Uygun |
| 02:00 29.06 | 0.7 m | 9 km/s | 24.9°C | — | 10/10 | 👍 Yüzmeye Uygun |
| 03:00 29.06 | 0.7 m | 8 km/s | 24.9°C | — | 10/10 | 👍 Yüzmeye Uygun |
📌 Güncel Seyahat ve Deniz Özeti
Özellikle saat 14:00 sularında UV indeksinin 7.75 gibi yüksek seviyelere çıkması öngörülmektedir. Bu saat dilimlerinde güneşe maruz kalırken mutlaka yüksek koruma faktörlü güneş kremi kullanmayı ve şapka takmayı ihmal etmeyin.