Marina Bahçe Samsun ( Meşhur Marina Çorbacısı)
📍 Samsun
Bugünkü Durum
Marina Bahçe Samsun ( Meşhur Marina Çorbacısı) (Samsun) için ölçülen güncel deniz suyu sıcaklığı 24.5°C ile son derece konforlu. Rüzgar Batı yönünden 9.7 km/s hızla esiyor. dalga boyu düşük (0.62 m). Sörf tahtası veya kano gibi su sporlarıyla deniz keyfini sürebilirsiniz; küçük çocuklar kıyı sığlığında daha güvende olacaktır.
Son güncelleme: 28.06.2026 04:00
🔴 Canlı Kamera
📅 48 Saatlik Tahmin
| Saat | 🌊 Dalga | 💨 Rüzgar | 🌡️ Su | ☀️ UV | 🎣 Balık | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 28.06 | 0.6 m | 11 km/s | 24.5°C | — | 10/10 | 👍 Yüzmeye Uygun |
| 06:00 28.06 | 0.6 m | 11 km/s | 24.5°C | 0.15 | 10/10 | 👍 Yüzmeye Uygun |
| 07:00 28.06 | 0.6 m | 10 km/s | 24.5°C | 0.85 | 10/10 | 👍 Yüzmeye Uygun |
| 08:00 28.06 | 0.6 m | 12 km/s | 24.5°C | 2 | 10/10 | 👍 Yüzmeye Uygun |
| 09:00 28.06 | 0.6 m | 12 km/s | 24.5°C | 3.45 | 10/10 | 👍 Yüzmeye Uygun |
| 10:00 28.06 | 0.6 m | 13 km/s | 24.5°C | 5 | 10/10 | 👍 Yüzmeye Uygun |
| 11:00 28.06 | 0.6 m | 13 km/s | 24.5°C | 6.35 | 10/10 | 🕶️ Güneş Kremi Sürün |
| 12:00 28.06 | 0.6 m | 15 km/s | 24.5°C | 7.25 | 10/10 | 🕶️ Güneş Kremi Sürün |
| 13:00 28.06 | 0.6 m | 13 km/s | 24.5°C | 7.65 | 10/10 | 🕶️ Güneş Kremi Sürün |
| 14:00 28.06 | 0.5 m | 12 km/s | 24.5°C | 7.4 | 10/10 | 🕶️ Güneş Kremi Sürün |
| 15:00 28.06 | 0.5 m | 11 km/s | 24.5°C | 6.65 | 10/10 | 🕶️ Güneş Kremi Sürün |
| 16:00 28.06 | 0.5 m | 10 km/s | 24.5°C | 5.45 | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 17:00 28.06 | 0.5 m | 8 km/s | 24.5°C | 3.95 | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 18:00 28.06 | 0.5 m | 6 km/s | 24.5°C | 2.4 | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 19:00 28.06 | 0.4 m | 4 km/s | 24.5°C | 1.15 | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 20:00 28.06 | 0.4 m | 2 km/s | 24.5°C | 0.3 | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 21:00 28.06 | 0.4 m | 6 km/s | 24.5°C | — | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 22:00 28.06 | 0.4 m | 8 km/s | 24.5°C | — | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 23:00 28.06 | 0.4 m | 9 km/s | 24.5°C | — | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 00:00 29.06 | 0.3 m | 10 km/s | 24.5°C | — | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 01:00 29.06 | 0.3 m | 10 km/s | 24.5°C | — | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 02:00 29.06 | 0.3 m | 9 km/s | 24.5°C | — | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 03:00 29.06 | 0.3 m | 10 km/s | 24.5°C | — | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 04:00 29.06 | 0.3 m | 9 km/s | 24.5°C | — | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
📌 Güncel Seyahat ve Deniz Özeti
Özellikle saat 13:00 sularında UV indeksinin 7.65 gibi yüksek seviyelere çıkması öngörülmektedir. Bu saat dilimlerinde güneşe maruz kalırken mutlaka yüksek koruma faktörlü güneş kremi kullanmayı ve şapka takmayı ihmal etmeyin. Eğer dalgasız, dingin bir deniz deneyimi arıyorsanız, gün içerisinde 11:00 ile 19:00 arasındaki zaman aralığı Marina Bahçe Samsun ( Meşhur Marina Çorbacısı) ziyareti için en elverişli saatler olarak öne çıkıyor.
⚓ Yakın Marinalar
📍 Samsun'deki Diğer Plajlar
💬 Marina Bahçe Samsun ( Meşhur Marina Çorbacısı) Kullanıcı Yorumları
"Her çeşit çorbayı bulabileceğiniz 🍵 Samsun un isim yapmış bilinen mekanlarından💫 Benim favorim Kekik çorbası ve Şifa çorbası 🍵🙂 Mercimek çorbası , Kekik Çorbası *2 ve pilav üzeri et söyledik.Tatlılar ikram geldi 🙏 Toplam 220 TL ✔️"
"İki kişilik serpme kahvaltı siparişi verdik herşey lezizdi ve aşırı doyurucuydu çalışanlar güler yüzlüydü çok memnun kaldık 1250 tl ödedik çok uyguna geldiğini düşünüyorum hizmet muhteşemdi sadece biraz geç hazırlandı bekledik. Mekânın atmosferi müthişti.Herşey için teşekkürler 🤩"
"Sıfır veremedigim için bir veriyorum mecburen Bu kadar kötü bir çorba içmedim daha önce hem kalitesiz hem bir mercimek çorbası 200 TL üstelik nakit alıyorlar sadece... Başka çorbada yoktu zaten muhtemelen meşhur çorbacı videosu burası icin çekilmiştir...."
"5 adet az çorba 1000 tl gelen çay açık diyince burada böyle diyorlar"
"Kelle paça leş gibi kokuyordu, garson ve patrona koklattığımızda bize gayet normal olduğunu burada kelle paça içenin teşekkür edip gittiğini söyledi. Yorumlara bakınca anlıyoruz ki kokuyu alan tek kişi biz değilmişiz. Ezogelin iyiydi yalan yok 1 puanlar ona gidebilir yoksa sıfır sıfır sıfır."